Nuevo Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes Benz Sprinter en Caetano
Ven a nuestros concesionarios de Caetano y encuentra tu Mercedes Benz Sprinter al mejor precio.
Desde
42.271 €
O desde
412 €/mes
Cuota oficial de unidades en stock, financiando. Precio recomendado; consulta condiciones en tu concesionario.
28 unidades en stock ahora
En stock ahora
28 unidades disponibles
Furgonetas Mercedes Sprinter
La Mercedes-Benz Sprinter es una furgoneta versátil y robusta, ideal para diversas aplicaciones comerciales. Ofrece diferentes configuraciones, como furgón, chasis cabina y combi, con opciones de longitudes y alturas de techo adaptables a distintas necesidades. Su gama de motorizaciones incluye motores diésel de 2.0 y 2.2 litros, y versiones eléctricas como el eSprinter para opciones sin emisiones.
Destaca por su alta capacidad de carga útil, que puede alcanzar hasta 2,500 kg, y un volumen de carga de hasta 14.0 metros cúbicos en la versión más grande.
El Sprinter también incluye tecnología moderna con el sistema de infoentretenimiento MBUX, conectividad Bluetooth y avanzadas asistencias al conductor como control de crucero adaptativo y cámara de reversa

Sprinter, el furgón más versátil de Mercedes Benz
Esta furgoneta te llevará a cualquier lugar y resistirá el paso del tiempo, sea cual sea tu propósito.
Visita Caetano y descubre todas las opciones de Mercedes Sprinter disponibles en el mercado. Nuestra asequible furgoneta combina confiabilidad, durabilidad y espacio para transportar todo lo que necesitas.
Es tan versátil, que te resultará fácil encontrar el modelo ideal para tus necesidades de transporte. Tan atractiva, que llama positivamente la atención. La nueva Sprinter Furgón ofrece una impresionante variedad gracias a sus 4 longitudes del vehículo, 3 alturas del techo y un volumen de carga de hasta 17 m3. Sus múltiples versiones y equipos permiten tener vehículos de acceso económicos y vehículos con un gran equipamiento.
Todos los modelos de la Mercedes Sprinter:
Sprinter Furgón
El Sprinter Furgón es el modelo ideal para el transporte de mercancías, ofreciendo una gran capacidad de carga con diversas configuraciones de altura y longitud. Es versátil y disponible con tracción delantera, trasera o total, lo que lo convierte en la elección perfecta para empresas que necesitan flexibilidad y capacidad.
Sprinter Chasis Cabina
Diseñado para personalización, el Sprinter Chasis Cabina es perfecto para instalar carrocerías especializadas, como cajas abiertas o cerradas. Ofrece diferentes distancias entre ejes y motorizaciones potentes, adaptándose a una amplia gama de usos comerciales.
Sprinter Combi
El Sprinter Combi está diseñado para el transporte de hasta 9 pasajeros, ideal para servicios de transporte compartido o taxis. Combina confort y seguridad, con espacio de carga adicional y opciones avanzadas de equipamiento interior.
eSprinter
La versión totalmente eléctrica del Sprinter, la eSprinter, es perfecta para operaciones urbanas y empresas que buscan movilidad sostenible. Ofrece una autonomía adecuada y tiempos de recarga optimizados, sin sacrificar la capacidad de carga.
Sprinter Tourer
El Sprinter Tourer está enfocado en el transporte de grandes grupos de pasajeros, como en servicios turísticos. Puede acomodar hasta 20 pasajeros y ofrece opciones de lujo y personalización, proporcionando un transporte cómodo y eficiente.
Versiones Mercedes Sprinter con sus correspondientes dimensiones
Sprinter Furgón 313 CDI Largo T.E. 3.2t. Dimensiones
Largo: 5267 mm
Altura: 2356 mm
Ancho: 2175 mm
Peso máximo: 3500 kg
Sprinter 215 CDI tD OM654 FURGON COMPACTO. Medidas
Longitud del vehículo: 5267 mm
Anchura total (incluidos los retrovisores exteriores): 2020 mm
Anchura del vehículo: 2356 mm
Altura del vehículo: 3259 mm
Batalla: 2345 mm.
Sprinter 311 CDI tD OM654 FURGON COMPACTO
Longitud del vehículo: 5267 mm
Longitud de la batalla: 2345 mm
Anchura total (incluidos los retrovisores exteriores): 2020 mm
Anchura del vehículo: 2356 mm
Altura del vehículo: 3259 mm.
Sprinter 311 CDI tT OM654 MIXTO COMPACTO
5267 mm (Longitud del vehículo)
2345 mm (Longitud de la batalla)
2020 mm (Anchura total incluyendo retrovisores exteriores
332 mm (Anchura del vehículo)
3250 mm (Altura del vehículo)
Sprinter 315 CDI tD OM654 FURGON COMPACTO
5267 mm (Longitud del vehículo)
2345 mm (Longitud de la batalla)
2020 mm (Anchura total incluyendo retrovisores exteriores)
2356 mm (Anchura del vehículo)
3259 mm (Altura del vehículo)
Sprinter 417 CDI tT OM654 FURGON COMPACTO
5267 mm (Longitud del vehículo)
2345 mm (Longitud de la batalla)
2020 mm (Anchura total incluyendo retrovisores exteriores)
2378 mm (Anchura del vehículo)
3250 mm (Altura del vehículo)
Puedes comprar tu Sprinter en nuestros concesionarios Caetano y online aquí en nuestra web
En Caetano , te garantizamos la mejor calidad y los precios más competitivos del mercado en furgonetas. Nuestra amplia selección te permite encontrar la unidad perfecta con el equipamiento y las características que necesitas.
Ya sea para operaciones logísticas, viajes familiares o aventuras al aire libre, la Sprinter de Mercedes es la opción ideal.
Gama
Versiones del Mercedes-Benz Sprinter
| Versión | Motor | Potencia | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2.0 CDI 84KW 311CDI BASE MWB FWD | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI PRO MWB FWD | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI BASE LWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI BASE MWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI PRO LWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI PRO MWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 311CDI BASE LWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 311CDI BASE MWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 311CDI PRO LWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 311CDI PRO MWB | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI BASE TOURER LWB HRF | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI PRO TOURER LWB HRF | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI BASE LWB HRF | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI BASE LWB HRF L | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI PRO LWB HRF | Diésel | 114 CV | Manual |
| 2.0 CDI 84KW 311CDI PRO LWB HRF L | Diésel | 114 CV | Manual |
| BEV 113KWH 414 100KW PRO LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 113KWH 414 100KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW PRO LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW PRO MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW PRO LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW PRO MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW PRO LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW PRO MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW PRO LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW PRO MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 113KWH 414 100KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 113KWH 414 100KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 314 100KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 56KWH 414 100KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 314 100KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| BEV 81KWH 414 100KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 136 CV | Automático |
| 2.0 CDI 110KW 215CDI BASE MWB FWD | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 215CDI PRO MWB FWD | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 215CDI SELECT MWB FWD | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI BASE MWB FWD | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO MWB FWD | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI SELECT MWB FWD | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI BASE LWB | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI BASE MWB | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO LWB | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO MWB | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI SELECT LWB | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI SELECT MWB | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI BASE TOURER LWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO TOURER LWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI SELECT TOUR LWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI BASE LWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI BASE LWB HRF L | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO CARGO MWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO LWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI PRO LWB HRF L | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI SELECT LWB HRF | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 110KW 315CDI SELECT LWB HRF L | Diésel | 150 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI BASE LWB | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI BASE MWB | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI PRO LWB | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI PRO MWB | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI SELECT LWB | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI SELECT MWB | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI BASE TOURER LWB HRF | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI PRO TOURER LWB HRF | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI SELECT TOUR LWB HRF | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI BASE LWB HRF | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI BASE LWB HRF L | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI PRO LWB HRF | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI PRO LWB HRF L | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI SELECT LWB HRF | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 125KW 317CDI SELECT LWB HRF L | Diésel | 170 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI PRO LWB | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI PRO MWB | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI SELECT LWB | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI SELECT MWB | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI PRO TOURER LWB HRF | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI PRO TOURER MWB | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI SELECT TOUR LWB HRF | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI SELECT TOUR MWB | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI PRO LWB HRF | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI PRO LWB HRF L | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI SELECT LWB HRF | Diésel | 190 CV | Manual |
| 2.0 CDI 140KW 319CDI SELECT LWB HRF L | Diésel | 190 CV | Manual |
| BEV 113KWH 420 150KW PRO LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 113KWH 420 150KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW PRO LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW PRO MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW PRO LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW PRO MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW PRO LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW PRO MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW PRO LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW PRO MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW SELECT LWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW SELECT MWB AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 113KWH 420 150KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 113KWH 420 150KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 320 150KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 56KWH 420 150KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 320 150KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW PRO LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW PRO MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW SELECT LWB HRF AT | Eléctrico | 204 CV | Automático |
| BEV 81KWH 420 150KW SELECT MWB AUTO | Eléctrico | 204 CV | Automático |
Detalles
Los detalles del Mercedes-Benz Sprinter


¿Te interesa el Mercedes-Benz Sprinter?
Te asesoramos sin compromiso: financiación, tasación de tu vehículo actual y entrega en concesionario oficial.






